Noua generație de multimetru digital seria UT136+ are un design industrial inovator care asigură că produsul poate rezista la o cădere de 2 metri înălțime. Ecranul LCD mare oferă un afișaj clar, iar rata de eșantionare de 4 ori/secundă oferă utilizatorilor citiri mai precise. Seria UT136+ este proiectată să funcționeze în siguranță în mediul CAT II1000V/CAT III 600V.
| Specifications | Range | UT136B+ |
| DC voltage (V) | 1000V | ±(0.7%+3) |
| AC voltage (V) | 1000V | ±(1%+3) |
| DC current (A) | 10A | ±(1%+3) |
| AC current (A) | 10A | ±(1.2%+5) |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) |
| Capacitance (F) | 40mF | ±(3%+5) |
| Frequency (Hz) | 400Hz~40mHz | ±(0.1%+4) |
| Features |
| Display count | | 4000 |
| hFE | Transistor measurement | √ |
| NCV | Non-contact voltage detection | √ |
| Diode/transistor | | √ |
| Continuity buzzer | | √ |
| Data hold/Auto power off | | √ |
| Low battery/Indication | | √ |
| LCD backlight | | √ |
| Safety rating | CAT Ⅱ 1000V, CAT Ⅲ 600V | √ |
| Drop test | 2m | √ |
| Specificatii tehnice |
| Intervalele de măsurare a tensiunii DC |
1000 V |
| Intervale de măsurare a tensiunii AC |
1000 V |
| Intervalele de măsurare DC |
10 A |
| Intervalele de măsurare AC |
10 A |
| Măsurarea rezistenței |
Da |
| Măsurarea frecvenței |
Da |
| Măsurarea temperaturii |
Da |